专家计划:丐帮帮主命中率:83% | 回报率:1627%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
639-641期 | 小 | 0639期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
636-638期 | 小 | 0638期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0635期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
632-634期 | 大 | 0632期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
629-631期 | 小 | 0631期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
628-630期 | 小 | 0628期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
627-629期 | 小 | 0627期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
626-628期 | 小 | 0626期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
624-626期 | 小 | 0625期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
621-623期 | 小 | 0623期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
619-621期 | 小 | 0620期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
616-618期 | 小 | 0618期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
613-615期 | 小 | 0615期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
611-613期 | 小 | 0612期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
609-611期 | 小 | 0610期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
608-610期 | 大 | 0608期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
606-608期 | 小 | 0607期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
604-606期 | 小 | 0605期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
601-603期 | 小 | 0603期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
600-602期 | 小 | 0600期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
598-600期 | 小 | 0599期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
597-599期 | 小 | 0597期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
596-598期 | 小 | 0596期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
593-595期 | 小 | 0595期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
590-592期 | 小 | 0592期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
588-590期 | 小 | 0589期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
587-589期 | 小 | 0587期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0586期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
583-585期 | 小 | 0583期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
580-582期 | 小 | 0582期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
577-579期 | 小 | 0579期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
576-578期 | 小 | 0576期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
575-577期 | 大 | 0575期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
572-574期 | 小 | 0574期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
571-573期 | 小 | 0571期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
570-572期 | 小 | 0570期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
567-569期 | 小 | 0569期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
566-568期 | 小 | 0566期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
564-566期 | 小 | 0565期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
563-565期 | 小 | 0563期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
561-563期 | 小 | 0562期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
558-560期 | 小 | 0560期 | 2,4,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。