专家计划:丐帮帮主命中率:80% | 回报率:1704%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221-223期 | 小 | 221期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
218-220期 | 小 | 220期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 217期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 214期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 212期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 209期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 208期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
204-206期 | 大 | 205期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 203期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 200期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 199期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 196期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 大 | 195期 | 1,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 192期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 191期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 190期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 188期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 187期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 186期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 183期 5连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 182期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 大 | 181期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 180期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 大 | 179期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 178期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
175-177期 | 大 | 175期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 174期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 171期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 168期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 165期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 大 | 164期 | 3,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 161期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 158期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 157期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 155期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 152期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 149期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 大 | 147期 | 1,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 144期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 143期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 142期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 141期 | 1,2,4 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。